Расстояние между городами


Расстояние между городами

Определить расстояния между городами можно воспользовавшись простой таблицей. Для того, чтобы определить расстояние необходимо выбрать два города, посмотреть их порядковые номера (первый столбик таблицы), а после, найти число на пересечении этих номеров, оно и является расстоянием между городами. Напомним, что расстояние между городами указано в километрах.

Например, если необходимо определить расстояние между Уфой и Москвой смотрим порядковые номера этих городов в таблице. Москва - №1, Уфа - №13. На пересечении этих номеров в таблице указано расстояние 1377км.

В таблицах мы собрали самые крупные города России и Европы, расстояние между которыми часто интересует посетителей сайта. Теперь без труда можно узнать расстояние от Москвы до Питера или от Москвы до Казани.

Расстояние между городами России

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Москва

-

687

941

1755

825

425

3376

2571

1398

1109

1057

1776

1377

2 Санкт-Петербург

687

-

1628

2327

1512

1112

3926 3263 1970 1798 1744 2463 2064
3 Волгоград 941 1628 - 1792 1068 1008 3282 2477 1667 505 830 1682 1283
4 Екатеринбург 1755 2327 1792 - 930 1330 1599 903 357 2297 977 202 509
5 Казань 825 1512 1068 930 - 400 2551 1746 573 1573 363 951 552
6 Нижний Новгород 425 1112 1008 1330 400 - 2951 2146 973 1290 697 1351 952
7 Новосибирск 3376 3926 3282 1599 2551 2951 - 663 1956 3787 2467 1600 1857
8 Омск 2571 3263 2477 903 1746 2146 663 - 1260 3124 1662 795 1194
9 Пермь 1398 1970 1667 357 573 973 1956 1260 - 2172 852 559 537
10 Ростов-на-Дону 1109 1798 505 2297 1573 1290 3787 3124 2172 - 1335 2187 1788
11 Самара 1057 1744 830 977 363 697 2467 1662 852 1335 - 867 468
12 Челябинск 1776 2463 1682 202 951 1351 1600 795 559 2187 867 - 399
13 Уфа 1377 2064 1283 509 552 952 1857 1194 537 1788 468 399 -

Расстояние между городами Европы


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Рига - 365 284 996 2162 973 1797 1631 2112 2845 657 2434 1264
2 Таллинн 365 - 649 1090 2527 1338 2162 1996 2477 3210 1022 2799 1629
3 Вильнюс 284 649 - 992 2128 983 1807 1641 2122 2811 454 2222 1052
4 Копенгаген 996 1090 992 - 1612 658 1247 862 1562 2295 844 2229 761
5 Лондон 2162 2527 2128 1612 - 1189 365 539 457 1469 1767 2169 1466
6 Берлин 973 1338 983 658 1189 - 824 658 1139 1872 578 1806 338
7 Антверпен 1797 2162 1807 1247 365 824 - 174 361 1524 1402 1805 1101
8 Амстердам 1631 1996 1641 862 539 658 174 - 589 1642 1236 1813 935
9 Париж 2112 2477 2122 1562 457 1139 361 589 - 1012 1717 1501 1243
10 Барселона 2845 3210 2811 2295 1469 1872 1524 1642 1012 - 2450 1463 1895
11 Варшава 657 1022 454 844 1767 578 1402 1236 1717 2450 - 1777 607
12 Рим 2434 2799 2222 2229 2169 1806 1805 1813 1501 1463 1777 - 1335
13 Прага 1264 1629 1052 761 1466 338 1101 935 1243 1895 607 1335 -

Расстояние между городами Украины

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Харьков - 225 295 467 668 1004 306 363 493 410 680 763 580
2 Днепропетровск 225 - 252 474 443 891 82 138 313 367 456 539 614
3 Донецк 295 252 - 716 739 1143 217 390 198 115 569 652 829
4 Киев 467 474 716 - 472 537 556 411 787 831 763 846 140
5 Одесса 668 443 739 472 - 758 544 305 541 624 431 513 612
6 Львов 1004 891 1143 537 758 - 973 828 1159 1242 1049 1132 677
7 Запорожье 306 82 217 556 544 973 - 220 231 209 374 457 696
8 Кривой Рог 363 138 390 411 305 828 220 - 391 505 415 498 551
9 Бердянск 493 313 198 787 541 1159 231 391 - 83 371 454 927
10 Мариуполь 410 367 115 831 624 1242 209 505 83 - 454 537 944
11 Симферополь 680 456 569 763 431 1049 374 415 371 454 - 83 903
12 Севастополь 763 539 652 846 513 1132 457 498 454 537 83 - 986
13 Чернигов 580 614 829 140 612 677 696 551 927 944 903 986 -

Оставить коментарий:

Комментарии

  • .
    Алекс (23-08-2012)
    кстати расстояние между городами украины надо добавить, редакторы внимение обратите
    Ответы (0)






  • .
    Алекс (23-08-2012)
    476 км по отличной дороге (самой лучшей в украине) езжу кадую неделю по работе, как-то за 3 часа долетал.
    Ответы (0)






  • .
    Дима (23-08-2012)
    а почему нет расстояний между украинскими городами? я, например, хочу узнать сколько от киева до одессы
    Ответы (0)






  • .
    Марина (23-08-2012)
    мы недавно ездили, навигатор показал 283 км, но в интернете говорят 270
    Ответы (0)






  • .
    Дэн (23-08-2012)
    народ, кто знает расстояние от москвы до ярославля?
    Ответы (0)