Toyota Carina отзывы
Технические характеристики
- Марка: Toyota
- Модель: Carina
- КПП: механика
- Кузов: хетчбэк
- Система питания: бензин инж.
- Руль: левый
Обзор Тойота Карина

Антиблокировочная система (ABS), кондиционер, центральный замок

Отзывы владельцев о Toyota Carina
- 
									
									2014-08-20 Тимур (Новотроицк ), о Toyota Carina (Тойота Карина)4694 0 общий рейтинг 
 Объем двигателя: 2.0 Год выпуска: 1992
- 
									
									2013-10-15 Chak (Екатеринбург), о Toyota Carina (Тойота Карина)11118 0 общий рейтинг 
 Объем двигателя: 1.8 Год выпуска: 1996
- 
									
									2013-06-17 Гордей (Бердск ), о Toyota Carina (Тойота Карина)4470 0 общий рейтинг 
 Объем двигателя: 1.6 Год выпуска: 1995
- 
									
									2013-03-09 Эрик (Балаково ), о Toyota Carina (Тойота Карина)5092 0 общий рейтинг 
 Объем двигателя: 1.6 Год выпуска: 1993
- 
									
									2013-03-05 Станислав (Курск ), о Toyota Carina (Тойота Карина)5522 0 общий рейтинг 
 Объем двигателя: 2.0 Год выпуска: 1993
Видео
Комментарии и оценки
- 
										  Андрей (07-11-2013) Положительный отзыв Общая оценка: 4.5БезопасностьЭкономичностьДинамикаНадежностьДизайнКомфортдо Карины были две копейки 1972 и1975 г в 2002 купил Карину 1995г очень хорошая машина не продам не поменяю вот и ВСЕ Ответы (0)
- 
										  Никита (21-12-2012) Положительный отзыв Общая оценка: 0Тачка - класс!!! Неубиваемая рабочая лошадь! Дизайн тоже в норме У меня дизель 2л. Проблем вообще нет. Ответы (0)
- 
										  Тимур (21-12-2012) Положительный отзыв Общая оценка: 0Авто лучше не придумаешь! За время эксплуатации менял только масло. Дизайн, надежность заслуживают отдельной книги. Машина легенда. После ВАЗов и всяких там МАЗД садишься и отдыхаешь. Ответы (0)
- 
										  Петр (21-12-2012) Положительный отзыв Общая оценка: 0Toyota Carina просторный, вместительный автомобиль, с отличной динамикой, управляемостью и отменной аэродинамикой. На мой взгляд, по дизайну не уступает и современным авто. Достаточно экономичный, на трассе ощущение что бак безграничен. Сверх меры надежен. Если вовремя выполнять регламентные работы и использовать только оригинальные детали, то вообще вечный. Нашей зимы не боиться, заводиться в любую погоду. Ни разу не подвел. Ощущение что чтобы "убить" такой автомобиль надо сильно постараться. Ответы (0)
 Жаль что таких теперь не производят.
- 
										  Евгений (21-12-2012) Положительный отзыв Общая оценка: 0Очень добротно сделанный авто. Получаешь удовольствие от вождения. Внушительный объём багажника. Чувствуется независимая задняя подвеска на неровных дорогах. Аэродинамика отменная. На скорости 150 км/час шум от ветра небольшой. В передних арках установлены родные локера, а на задних нет (не могу найти информации, есть ли в природе локера для задних арок) и не предусмотренно имхо, зато там мощная заводская защита (покрытие), но она не создаёт достаточную звукоизоляцию от песчанной дороги. Удивляет отсутствие каких либо жучков (на кузове) и сверчков (в салоне) (это после 14- ти лет). Иногда не хватает более мощного ускорения, но вообще-то Карина распологает к солидному вождению. Расход в городе (средний стиль) около 9л/100км. Сегодня прошёл техосмотр (впервые за 17лет без взятки) без проблем и ещё мастера отметили, что делали же качественно японцы. Ответы (0)
- 
										  Андрей (21-12-2012) Положительный отзыв Общая оценка: 0Автомобиль просто сказка. Выглядит красиво и современно по сей день, и это не смотря на то, что дебют модели состоялся в далеком 1992-м. Рельефные бока, пухленькая попка и невинные азиатские глазки прямо даже возбуждают. За удобство водителя я поставил бы даже не 5, а 5 с плюсом, это именно тот автомобиль к которому совершенно не нужно привыкать - все удобно, все под рукой. Разгонную динамику можно назвать достаточной, притом двигатель, с режимом работы на сверхобедненной смеси, позволяет еще и экономить топливо. Подвеска жестковата, но не до дискомфорта, а в подарок - отсутствие раскачки и минимальные крены в поворотах. Ответы (0)
 Про надежность этого авто уже давно ходят легенды, а мой отец, ездивший на Карине до меня, до сих пор уверен, что все детали машины(кроме расходников) расчитаны на весь срок службы автомобиля.
 В общем машина просто супер, на мой взгляд поменять ее можно только по одной причине - с годами начинает смущать цифра 97 в графе "Год выпуска".:-))
- 
										  Руслан (21-12-2012) Положительный отзыв Общая оценка: 0В общем не плохой автомобиль, но жестковат, шумноват и в хэтчьбэке пластик сзади шумит, что для меня является сильным раздражителем. Ответы (0)
 К плюсам большой салон, неплохая динамика, управляемость и экономичность (7,5 в городе при динамичной езде).
- 
										  Марина (21-12-2012) Положительный отзыв Общая оценка: 0Идеально подходил как первый автомобиль, очень легко управлять такой машиной. Ответы (0)
- 
										  Алина (21-12-2012) Положительный отзыв Общая оценка: 0Тойота Карина - просто отличная машина. проста, удобна в эксплуатации Ответы (0)
- 
										  Виктор (19-12-2012) Положительный отзыв Общая оценка: 0Машина супернадежная, комфортная, экономичная во всех смыслах. Если у человека нет надобности постоянно поддерживать имидж обладателя новых машин последних моделей - лучшей машины сложно найти.Единственный минус - низковатый клиренс Ответы (0)
- 
										  Ярослав (19-12-2012) Положительный отзыв Общая оценка: 0Машина надежна, несмотря на возраст. Немного завышен расход топлива. Управляемость отличная. Слабовата подвеска. Салон свободный, в дальних поездках не устаешь. Багажник достаточно вместим. Для российских дорог низковата посадка.Пепельница установлена неудобно (мешает рычаг передач). Внешний дизайн тяне на 3,5 балла. Ответы (0)
- 
										  Константин (19-12-2012) Положительный отзыв Общая оценка: 0Хороший, добротный автомобиль, не требующий особого внимания. Меняй вовремя масла, фильтра, и будет ездить. Расход бензина на трассе примерно 6.5-7.0 л в зависимости от скорости и нагрузки. В городе примерно 8-9 л - опять же если ездишь быстро.Слабая шумоизоляция.см. ниже - как решить проблему. Печка хорошая, кондиционер тоже. В общем никаких особых забот и хлопот не доставляет. Авто Тойота Карина меня устраивает - шустрый автомобильчик.)) Ответы (0)
- 
										  Богдан (19-12-2012) Положительный отзыв Общая оценка: 0машина надёжная я не желею что чисто случайно приобрёл данный автомобиль качество управления надежное дорогу чувствует хорошо в общем я рад что имею данный автомобиль ещё у меня понорамный люк это очень удобно особено при езде с детьми меня всё устраивает в эксплуатации не прихотлив в обслуживании прост и с запчастями нет проблем при эксплуатации за год не было крупных проблем зимой запускается очень легко главное во время менять масло и другии смазочные материалы шины устанавливать по сезону и всё будет класс авто супер!!!! Ответы (0)
- 
										  Валерий (19-12-2012) Положительный отзыв Общая оценка: 0Toyota Carina отличная машина для города. экономичная, маневренная, простая в обращении, ничего лишнего - кондер, полный электропакет, АБС, не мешало бы включить подогрев сидений, подушки безопасности, подогрев боковых зеркал Ответы (0)
- 
										  Роман (19-12-2012) Положительный отзыв Общая оценка: 0авто меня устраивает во всех направлениях! до Карины у меня была семерка ваз отличие небо и земля! передний привод как сказка по лесу идет до последнего.В салоне очень удобно все под рукой не отвлекаясь от дороги все функции под рукой.Расход по городу 8-9 литров по трассе 80-90 км/ч 6-7 литров на 100. По трассе идет мягко не кидает не бросает тоже зависит от качества стоек если китайские машина ведет себя не устойчиво. Багажник большой на природу выезжаем семьей красота. Ответы (0)
- 
										  Денис (19-12-2012) Положительный отзыв Общая оценка: 0Тойота Карина приобрел в 2005 году в пятилетнем возрасте Почему-то более 1998 года данные не проходят хотя машинка 2000 года выпуска , авто очень надежное. в эксплуатации не дорого обходится, из плюсов-( на мой взгляд ) ;простота в эксплуатации, надежность ,привод на все колеса постоянный за семь лет садился на "пузо " два раза на уплотненный снег в гололед машина чувствует себя почти как на сухом асфальте (конечно это зависит от водителя) проблем с машиной не было по истечению двух лет эксплуатации поменял стойки все (в -45 не выдержали-" побежали") Ответы (0)
 
         
										 
										 
										