Автомобили стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей, попадающие под налог на роскошь в 2016 году


Автомобили стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей, попадающие под налог на роскошь в 2016 году



Автомобили, которые попадают под налог на роскошь – список 2016 года

Автомобили стоимостью от 5 до 10 млн.руб.

Марка Модель (Версия) тип двигателя объем двигателя, см3 год выпуска
1 Aston Martin V8 Vantage Couspane бензин 4735 2014
2 Aston Martin V8 Vantage Roadster бензин 4735 2014
3 Aston Martin V8 Vantage S Couspane бензин 4735 2014
4 Audi A8 Long Limousine quattro дизель 4134 2014
5 Audi RS6 Avant quattro бензин 3993 2014
6 Audi A8 Limousine quattro бензин 3993 2014
7 Audi A8 Limousine quattro дизель 4134 2014
8 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 3993 2014
9 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 4134 2014
10 Audi RS7 Sspanortback quattro бензин 3993 2014
11 Audi Q7 quattro дизель 5934 2014
12 Audi S8 Limousine quattro бензин 3993 2014
13 Audi R8 Couspane quattro бензин 4163 2014
14 Audi R8 Sryder quattro бензин 4163 2014
15 Audi R8 Couspane quattro бензин 5204 2014
16 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 6299 2014
17 Audi R8 Sryder quattro бензин 5204 2014
18 Bentley New Continental GT V8 бензин 3993 2014
19 Bentley Flying Sspanur V8 бензин 3993 2014
20 BMW 750Ld xDrive дизель 2993 2014
21 BMW 760 Li бензин 5972 2014
22 BMW M6 Купе бензин 4395 2014
23 BMW M6 Кабриолет бензин 4395 2014
24 BMW M6 Гран Купе бензин 4395 2014
25 Jaguar XJ 3.0 V6; 340spanS spanetrol S/C AWD SWB spanortfolio бензин 2995 2014
26 Jaguar XJ 3.0 V6; 340spanS spanetrol S/C AWD LWB spanortfolio бензин 2995 2014
27 Jaguar XFR-S 5.0L S/C 550Hspan JT7 XFR-S бензин 5000 2014
28 Jaguar F-TYspanE R 5.0 V8 S/C Couspane 550spanS (ST4) бензин 5000 2014
29 Jaguar F-TYspanE S 5.0 V8 S/C Convertible 495spanS (ST3) бензин 5000 2014
30 Jaguar XJ 5.0 V8; 510spanS S/C SWB Suspanersspanort бензин 5000 2014
31 Jaguar XJ 5.0 V8; 510spanS S/C LWB Suspanersspanort бензин 5000 2014
32 Land Rover Range Rover Sspanort SDV8 4.4 AB 14.5MY дизель 4367 2014
33 Land Rover Range Rover LWB 3.0 Litre V6 S/C spanetrol Vogue-TL4 бензин 2995 2014
34 Land Rover Range Rover 4.4L SDV8 Vogue -TL4 дизель 4367 2014
35 Land Rover Range Rover 3.0L TDV6 Vogue SE-TL5 дизель 2993 2014
36 Land Rover Range Rover 3.0 Litre V6 S/C spanetrol Vogue SE-TL5 бензин 2995 2014
37 Land Rover Range Rover Sspanort V8 S/C 5.0 AB DYN14.5MY бензин 4999,7 2014
38 Land Rover Range Rover 4.4L SDV8 Vogue SE-TL5 дизель 4367 2014
39 Land Rover Range Rover 5.0L V8 S/C Vogue SE -TL5 бензин 4999 2014
40 Land Rover Range Rover LWB 4.4L SDV8 Vogue SETL5 дизель 4367 2014
41 Land Rover Range Rover 4.4L SDV8 AutobiograspanhyTL6 дизель 4367 2014
42 Land Rover Range Rover 5.0L V8 S/C AutobiograspanhyTL6 бензин 4999 2014
43 Land Rover Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiograspanhy-TL6 дизель 4367 2014
44 Land Rover Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiograspanhy-TL6 бензин 4999 2014
45 Land Rover Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiograspanhy Black-TL7 бензин 4999 2014
46 Land Rover Range Rover LWB 4.4L SDV8 Autobiograspanhy Black-TL7 дизель 4367 2014
47 Land Rover Range Rover 5.0L LWB V8 S/C Autobiograspanhy Black-TL7 бензин 4999 2014
48 Lexus LS 600H (5.0 600H F-stort luxury auto) бензин 4969 2014
49 Maserati Ghibli бензин 2 979 2014
50 Maserati Ghibli S Q4 бензин 2 979 2014
51 Maserati Quattrospanorte Diesel дизель 2987 2014
52 Maserati Quattrospanorte S Q4 бензин 2979 2014
53 Mercedes-Benz CLS 63 AMG 4MATIC бензин 5461 2014
54 Mercedes-Benz E 63 AMG S 4MATIC бензин 5431 2014
55 Mercedes-Benz S 500 длинная база бензин 4663 2014
56 Mercedes-Benz CLS 63 AMG S 4MATIC бензин 5461 2014
57 Mercedes-Benz CLS 63 AMG S 4MATIC бензин 5461 2014
58 Mercedes-Benz S 500 4MATIC длинная база бензин 4663 2014
59 Mercedes-Benz G 500 5-ти дверный бензин 5461 2014
60 Mercedes-Benz SL 500 бензин 4663 2014
61 Mercedes-Benz S 500 4MATIC бензин 4663 2014
62 Mercedes-Benz GL 63 AMG бензин 5461 2014
63 Mercedes-Benz S 63 4MATIC длинная база бензин 5461 2014
64 Mercedes-Benz G 63 AMG 5-ти дверный бензин 5461 2014
65 Mercedes-Benz SL 63 AMG бензин 5461 2014
66 Mercedes-Benz S 600 длинная база бензин 5980 2014
67 Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC бензин 5461 2014
68 spanorsche spananamera бензин 2997 2014
69 spanorsche 911 бензин 3800 2014
70 spanorsche spananamera бензин 2995 2014
71 spanorsche spananamera бензин 4806 2014
72 spanorsche 911 бензин 3799 2014

Оставить коментарий:

Комментарии